Please enable JavaScript in your browser.
Visit www.enable-javascript.com for details.
ระบบสินทรัพย์ใช้สำหรับการจัดการสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้น เช่น บันทึกซื้อสินทรัพย์ บันทึกขายสินทรัพย์ รวมถึงคำนวณค่าเสื่อม และแสดงค่าเสื่อมราคาออกมา
เมนูนี้ใช้ในการบันทึกกลุ่มทรัพย์สินเพื่อให้เป็นหมวดหมู่ โดย1กลุ่มสินทรัพย์จะต้องกำหนด ผังบัญชีสินทรัพย์, บัญชีค่าเสื่อมและบัญชีสินทรัพย์สะสม

| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
| รหัส | รหัสของสินทรัพย์ |
| ชื่อ | ชื่อของสินทรัพย์ |
| บัญชีสินทรัพย์ | รหัสผังบัญชีสินทรัพย์ |
| บัญชีค่าเสื่อม | รหัสผังบัญชีค่าเสื่อม |
| บัญชีค่าเสื่อมสะสม | รหัสผังบัญชีค่าเสื่อมสะสม |
เมนูนี้ใช้ในการดูรายละเอียดของตัวสินทรัพย์ว่าซื้อมากี่ตัว ซื้อมาวันไหน ราคาเท่าไหร่ รวมถึงดูในเรื่องของ อายุการใช้งาน การลงบัญชี และค่าเสื่อมต่างๆ

แต่เนื่องจากข้อมูลสินทรัพย์มีจำนวนช่องข้อมูลมาก ตารางรหัสสินทรัพย์นี้จึงเป็นตารางชนิดใช้หน้าต่างฟอร์ม

| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
| รหัส | รหัสของสินทรัพย์ |
| ชื่อ | ชื่อของสินทรัพย์ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายของตัวสินทรัพย์ |
| รูป | รูปของสินทรัพย์ |
| รหัสประจำตัว | รหัสของสินทรัพย์ *** อาจเป็นหมายเลขตัวเครื่องของสินทรัพย์ |
| กลุ่มสินทรัพย์ | ระบุประเภทกลุ่มของสินทรัพย์ เพื่อเลือกผังบัญชีในการลงทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ***กลุ่มสินทรัพย์ที่เลือก มาจากการบันทึกในตาราง "กลุ่มสินทรัพย์" |
| แผนก | แผนกที่สินทรัพย์อยู่ |
| ยอดซื้อ | ราคาที่ซื้อสินทรัพย์ |
| วันที่ซื้อ | วันที่เริ่มใช้สินทรัพย์ |
| ราคาซาก | ราคาซากของสินทรัพย์ |
| ค่าเสื่อมตั้งต้น | ค่าเสื่อมตั้งต้น ***ในกรณีที่มีการคำนวณค่าเสื่อมต่างออกไปตามนโยบายรัฐ |
| สถานะ | สถานะการใช้งาน
|
| คำนวณค่าเสื่อม | ให้คำนวณค่าเสื่อมโดยอัตโนมัติหรือไม่ |
| วิธีคำนวณ | วิธีการคำนวณ
|
| อายุการใช้งาน | สินทรัพย์นี้สามารถใช้งานได้กี่ปีในหลักของบัญชี |
| ร้อยละค่าเสื่อม | อัตราค่าเสื่อมในแต่ละปี |
| ค่าเสื่อมคำนวณเอง | ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง *** ใช้ในกรณีที่มีการคำนวณค่าเสื่อมมาจากที่อื่น |
| คำนวณเองถึงวันที่ | ค่าเสื่อมที่ยกมาคำนวณถึงวันที่ *** ใช้ในกรณีที่มีการคำนวณค่าเสื่อมมาจากที่อื่น |
สำหรับโมดูลนี้ ระบบ CuneiFox ไม่ได้มีค่าตั้งต้นสำหรับซีรีส์เอกสารอัตโนมัติมาให้ แต่มีค่าแนะนำดังนี้

| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| สินทรัพย์ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มสินทรัพย์ |
| ค่าเสื่อมราคา | ใช้เป็นค่าตั้งต้นให้กันค่าเสื่อมราคา |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | ใช้เป็นค่าตั้งต้นให้กันค่าเสื่อมราคาสะสม |

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 3 กิจกรรมต่อไปนี้
รายการแต่ละรายการโปรแกรม CuneiFox มีค่าเริ่มต้นให้ดังต่อไปนี้
| คำอธิบาย | ข้อมูลในใบสำคัญ | Dr./Cr. | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | เปลี่ยนไม่ได้ | เดบิต | ☑ |
| ภาษีซื้อ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | เดบิต | ☐ |
| เจ้าหนี้ | ยอดรวมตามใบกำกับฯ | เครดิต | ☑ |
| เงินสด | ยอดรวมตามใบกำกับฯ | เครดิต | ☐ |
| บัตรเดบิต/เครดิค | ยอดรวมตามใบกำกับฯ | เครดิต | ☐ |
| เงินโอน | ยอดรวมตามใบกำกับฯ | เครดิต | ☐ |
| มัดจำจ่ายแล้ว | เปลี่ยนไม่ได้ | เครดิต | ☐ |
| คำอธิบาย | ข้อมูลในใบสำคัญ | Dr./Cr. | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| ลูกหนี้ | ยอดรวมตามใบกำกับฯ | เดบิต | ☑ |
| เงินสด | ยอดรวมตามใบกำกับฯ | เดบิต | ☐ |
| บัตรเดบิต/เครดิค | ยอดรวมตามใบกำกับฯ | เดบิต | ☐ |
| เงินโอน | ยอดรวมตามใบกำกับฯ | เดบิต | ☐ |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | เปลี่ยนไม่ได้ | เดบิต | ☑ |
| ค่าเสื่อมราคา | เปลี่ยนไม่ได้ | เดบิต | ☑ |
| สินทรัพย์ | เปลี่ยนไม่ได้ | เครดิต | ☑ |
| ภาษีขาย | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | เครดิต | ☐ |
| กำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ | เปลี่ยนไม่ได้ | เครดิต | ☐ |
| มัดจำจ่ายแล้ว | เปลี่ยนไม่ได้ | เดบิต | ☐ |
| คำอธิบาย | ข้อมูลในใบสำคัญ | Dr./Cr. | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| ค่าเสื่อมราคา | เปลี่ยนไม่ได้ | เดบิต | ☑ |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | เปลี่ยนไม่ได้ | เครดิต | ☑ |

รายการสิทธิ์ภายใต้โมดูลสินทรัพย์มีดังนี้
| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| สิทธิ์ประจำตารางรหัส | กำกับการเข้าถึงตารางรหัสแต่ละตารางภายใต้โมดูลนี้ |
| ซื้อสินทรัพย์ | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยซื้อสินทรัพย์ |
| ขายสินทรัพย์ | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยขายสินทรัพย์ |
| รายการค่าเสื่อมราคา | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยรายการค่าเสื่อมราคา |
| เรียกรายงาน | กำกับสิทธิ์การเรียกรายงานภายใต้โมดูลนี้ |
| แก้ไขรายงาน | ??> |
| เลขที่เอกสาร | กำกับสิทธิ์การแก้ไขเลขที่เอกสารอัตโนมัติชองโมดูลนี้ |

| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ค่าตั้งต้น คือ ASR**NEW** สำหรับ "ซื้อสินทรัพย์" และ ASP**NEW** สำหรับ "ขายสินทรัพย์" |
| วันที่ | วันที่ของเอกสาร *** ค่าตั้งต้นคือวันที่ของระบบ |
| เลขที่ใบกำกับฯ | เลขที่ใบกำกับฯ |
| วันที่ใบกำกับฯ | วันที่ใบกำกับฯ |
| ผู้ขาย/ลูกค้า | เอกสารอ้างอิง |
| วันที่อ้างอิง | วันที่อ้างอิง |
| ระยะชำระหนี้ | ระยะชำระหนี้ |
| วันกำหนดชำระ | วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ |
| เจ้าหน้าที่ | ชื่อเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ |
| แผนก | แผนก |
| รวมvat | กำหนดให้บิลนี้รวมvatหรือไม่ |
| รายการในตาราง | |
| รหัสสินทรัพย์ | รหัสของสินทรัพย์ |
| ชื่อสินทรัพย์ | ชื่อของสินทรัพย์ |
| กลุ่มสินทรัพย์ | ประเภทของกลุ่มสินทรัพย์ เพื่อเลือกผังบัญชีในการลงทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ***กลุ่มสินทรัพย์ที่เลือก มาจากการบันทึกในตาราง "กลุ่มสินทรัพย์" |
| ราคา | ราคา |
| ส่วนลด | ส่วนลด |
| จำนวนเงิน | จำนวนเงิน |
| รายการหลัก (ท้ายเอกสาร) | |
| หมายเหตุ | หมายเหตุ |
| อ้างอิงมัดจำ | เลขที่เอกสารมัดจำ |
| ยอดมัดจำ(ก่อนvat) | ยอดมัดจำไม่รวมvat |
| ยอดมัดจำ(vat) | ยอดมัดจำรวมvat |
| การชำระเงิน | ช่องทางการชำระเงิน
|
| รวมก่อนส่วนลด | จำนวนยอดเงินรวมของสินค้าทั้งหมด |
| ส่วนลดการค้า | ส่วนลดการค้า (บันทึก: คำอธิบายส่วนลด) |
| ส่วนลดเงินสด | ส่วนลดเมื่อจ่ายเป็นเงินสด (บันทึก: คำอธิบายส่วนลด) |
| VAT | Vat ของ "รวมก่อนส่วนลด" หลังหัก "ส่วนลดการค้า", "ส่วนลดเงินสด" และ "ยอดมัดจำ" |
| Net Total | ยอดรวมทั้งบิลหลังหัก vat |
เมนูนี้ใช้ในการดูรายละเอียดของค่าเสื่อมราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | เลขที่เอกสาร |
| แผนก | แผนก |
| วันที่ | วันที่สิ้นเดือน ที่บันทึกค่าเสื่อม |
| รายการในตาราง | |
| รหัสสินทรัพย์ | รหัสของสินทรัพย์ |
| ชื่อสินทรัพย์ | ชื่อของสินทรัพย์ |
| หมวด | หมวดของสินทรัพย์ |
| วันที่เริ่ม | วันที่เริ่มใช้งานสินทรัพย์ |
| มูลค่าเริ่มต้น | มูลค่าที่ซื้อ |
| ราคาซาก | ราคาซาก |
| อายุการใช้ | อายุการใช้ |
| ค่าเสื่อมสะสม | ค่าเสื่อมสะสม |
| ค่าเสื่อม | ค่าเสื่อมที่ต้องจ่ายในรอบปีนั้น |
| ปรับค่าเสื่อม | ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างช่อง "ค่าเสื่อม" กับช่อง "ค่าเสื่อมสุทธิ" |
| ค่าเสื่อมสุทธิ | ค่าเสื่อมสุทธิเป็นค่าที่ยกมาจากช่อง "ค่าเสื่อม" แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเสื่อมที่ต้องการจ่ายเองได้ |
| หมายเหตุ | หมายเหตุ |