Please enable JavaScript in your browser.
Visit www.enable-javascript.com for details.
โมดูลบัญชีแยกประเภทเป็นโมดูลสำหรับบันทึกบัญชีรายวันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกผ่านตัวผู้ใช้เอง (manual input) หรือการบันทึกบัญชีแบบอัตโนมัติ (automatic ledgering) จากโมดูลต่อยอดอื่นๆ
ผังบัญชี คือ บัญชีแยกประเภทต่างๆ มีรายละเอียดช่องข้อมูลดังนี้
ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
---|---|
StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
รหัส | รหัสของผังบัญชี |
ชื่อ | ชื่อหรือคำอธิบายของผังบัญชี |
หมวด | หมวดของผังบัญชี สามารถเลือกได้จาก 5 หมวด ได้แก่ สินทรัพย์, หนี้สิน, ส่วนของเจ้าของ, รายได้, และค่าใช้จ่าย |
สมุดรายวัน คือ สมุดบัญชีแบ่งตามหัวข้อกิจกรรมที่จะบันทึก เช่น สมุดรายวันซื้อ, ขาย, จ่าย, รับ, ทั่วไป เป็นต้น
*** สมุดรายวันแต่ละเล่มจะบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มได้เฉพาะภาษีซื้อหรือภาษีขายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
*** ระบบ CuneiFox จัดให้การบันทึกบัญชีอัตโนมัติในแต่ละเรื่องมีสมุดรายวันเป็นของตัวเอง เพื่อความง่ายในการตรวจสอบ
ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
---|---|
StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
โมดูล | โมดูลที่มาของสมุดรายวัน |
รหัส | รหัสของสมุดบัญชี |
ชื่อ | ชื่อหรือคำอธิบายของสมุดบัญชี |
ชนิดภาษีซื้อ/ขาย | ชนิดของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้สำหรับสมุดรายวันเล่มนี้ |
ผ่านบัญชี | การแช่แข็ง และการผ่านบัญชีมีผลต่อสมุดรายวันเล่มนี้ |
ใช้งาน | เปิดให้ผู้ใช้หรือระบบอัตโนมัติเข้าถึงสมุดรายวันนี้ได้ |
แผนก อาจใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น
*** ใน 2 กรณีหลัง หากสาขาหรือบริษัทย่อยมีระบบงานที่ซับซ้อน หรือต้องการทำบัญชีแยกขาดจากกันอย่างแท้จริง ควรตั้งเป็นอีกบริษัทหนึ่งแยกกันจากบริษัทหลัก โดยใช้เมนูย่อย ระบบ → ลงทะเบียนบริษัทใหม่
ชื่อคอลัมน์ | คำอธบายคอลัมน์ |
---|---|
StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
รหัส | รหัสของชื่อแผนก |
ชื่อ | ชื่อของแผนก |
Custom #1 | ช่องข้อมูลอิสระที่ 1 *** หากผู้ใช้ใช้ "แผนก" แทนสาขาอย่างง่าย และต้องการใช้สาขาในรายงานทางภาษี ให้ใส่ข้อมูลช่องนี้เป็นเลขที่อยู่ของสาขา |
Custom #2 | ช่องข้อมูลอิสระที่ 2 *** หากผู้ใช้ใช้ "แผนก" แทนสาขาอย่างง่าย และต้องการใช้สาขาในรายงานทางภาษี ให้ใส่ข้อมูลช่องนี้เป็นรหัสไปรษณีย์ของสาขา |
ตัวย่อ | ตัวย่อประจำแผนกที่จะปรากฏในเลขที่เอกสารอัตโนมัติ |
ชนิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบ่งตามฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตารางรหัสนี้มีค่าตั้งต้นมาให้แล้ว ค่านี้สามารถใช้กับการพิมพ์รายงานทางภาษีด้วยไฟล์ต้นแบบของระบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ
ชื่อคอลัมน์ | คำอธบายคอลัมน์ |
---|---|
StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
รหัส | รหัสของชนิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
ชื่อ | ชื่อของชนิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย หมายถึง ชนิดของรายการที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ตารางรหัสนี้มีค่าตั้งต้นเอาไว้ สามารถใช้งานร่วมกับรายงานทางภาษีของระบบได้
ชื่อคอลัมน์ | คำอธบายคอลัมน์ |
---|---|
StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
รหัส | รหัสของคำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
คำอธิบาย | คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
อัตราภาษี | อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายในรายการนี้ |
ฐานข้อมูลนี้เก็บข้อมูลผู้เสียภาษีเอาไว้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลผู้เสียภาษีเพื่อใช้กรอกข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย และภาษีหัก/ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้ ในระบบ CuneiFox เก็บข้อมูลผู้เสียภาษีแยกเป็นสถานประกอบการ กล่าวคือ สาขาต่างๆ จะถูกเก็บเป็นรายการย่อยภายใต้รายการหลักของสถานประกอบการนั้นๆ
รายการหลัก | |
---|---|
เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในรายการหลักนี้ |
ชื่อ | ชื่อของผู้เสียภาษีในรายการหลักนี้ |
รายการย่อย | |
StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
รหัสสาขา | รหัสของสาขาในรายการย่อยนี้ (เช่น เลขที่สาขา 5 ตัว) |
ชื่อสาขา | ชื่อของสาขาในรายการย่อยนี้ |
ที่อยู่ | ที่อยู่ของสาขาในรายการย่อยนี้ |
รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ของสาขาในรายการย่อยนี้ |
โทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ของสาขาในรายการย่อยนี้ |
โทรสาร | หมายเลขโทรสารของสาขาในรายการย่อยนี้ |
อีเมล | ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อประจำสาขาในรายการย่อยนี้ |
สำหรับโมดูลนี้ ระบบ CuneiFox ไม่ได้มีค่าตั้งต้นสำหรับซีรีส์เอกสารอัตโนมัติมาให้ แต่มีค่าแนะนำดังนี้
ชื่อคอลัมน์ | คำอธบายคอลัมน์ |
---|---|
ผังบัญชีภาษีซื้อ | ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างการบันทึกบัญชีกับยอดภาษีซื้อในข้อมูลใบกำกับฯ แล้วแจ้งเตือนเมื่อยอดไม่เท่ากัน |
ผังบัญชีภาษีขาย | ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างการบันทึกบัญชีกับยอดภาษีขายในข้อมูลใบกำกับฯ แล้วแจ้งเตือนเมื่อยอดไม่เท่ากัน |
ผังบัญชีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย | ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างการบันทึกบัญชีกับยอดใบสำคัญถูกหัก ณ ที่จ่าย แล้วแจ้งเตือนเมื่อยอดไม่เท่ากัน |
ผังบัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างการบันทึกบัญชีกับยอดใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย แล้วแจ้งเตือนเมื่อยอดไม่เท่ากัน ใบสำคัญถูกหัก ณ ที่จ่าย แล้วแจ้งเตือนเมื่อยอดไม่เท่ากัน |
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | เลือกโมดูลที่มีตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้อยู่ เพื่อขยายผลการค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีไปยังตารางรหัสเจ้าหนี้และลูกหนี้ด้วย |
ในส่วนนี้เป็นการตั้งค่าการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งโมดูลนี้ไม่มีการใช้งาน
รายการสิทธิ์ภายใต้โมดูลบัญชีแยกประเภทมีดังนี้
ชื่อคอลัมน์ | คำอธบายคอลัมน์ |
---|---|
สิทธิ์ประจำตารางรหัส | กำกับการเข้าถึงตารางรหัสแต่ละตารางภายใต้โมดูลนี้ |
ใบสำคัญ | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อย สมุดรายวัน → บันทึกสมุดรายวัน |
เรียกรายงาน | กำกับสิทธิ์การเรียกรายงานภายใต้โมดูลนี้ |
แก้ไขรายงาน | ??> |
เลขที่เอกสาร | กำกับสิทธิ์การแก้ไขเลขที่เอกสารอัตโนมัติของโมดูลนี้ |
การบันทึกสมุดรายวันต่างๆ มีขั้นตอนดังนี้
รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
---|---|
เลขที่เอกสาร | ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ค่าตั้งต้น คือ XXX**NEW** (เมื่อ XXX เป็นรหัสสมุดรายวัน) |
แผนก | แผนกต้นเรื่องของกิจกรรมทางบัญชีที่บันทึก |
วันที่ | วันที่ของเอกสาร *** ค่าตั้งต้นคือวันที่ของระบบ |
คำอธิบาย | คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชีนี้ |
บันทึก | บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชีนี้เพิ่มเติม |
ล็อค | ไม่อนุญาตให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติแก้ไขเอกสารนี้ *** การล็อคเอกสารไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีโดยผู้ใช้อื่น หากต้องการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ ให้ใช้ฟังก์ชันแช่แข็ง/ผ่านบัญชีแทน |
รายการย่อย #1 (สมุดรายวัน) | |
ผังบัญชี | ผังบัญชีสำหรับบรรทัดนี้ |
คำอธิบาย | คำอธิบายรายการนี้ *** คำอธิบายจะมีค่าตั้งต้นเป็นชื่อของผังบัญชีที่เลือก แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนคำอธิบายเองได้ |
เดบิต | ใส่ค่าบวกหรือศูนย์ |
เครดิต | ใส่ค่าบวกหรือศูนย์ |
รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ) | |
เลขใบกำกับฯ | เลขที่ใบกำกับภาษี *** ถ้าสมุดรายวันเล่มนี้ตั้งค่าเป็นภาษีซื้อ ค่าตั้งต้นคือ INV**NEW** |
วันที่ | วันที่บนใบกำกับภาษี |
เดือน | เดือนภาษี หรือ งวดภาษี |
ค้นหา | ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อค้นหา *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่ค่าในช่อง เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ชื่อ, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** หากไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเติมข้อมูลเข้าในตารางรหัสก็ได้ หรือจะข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองเฉพาะใบกำกับฯ นี้ก็ได้ |
เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |
สาขา | สาขาที่ออก/รับใบกำกับภาษี |
ชื่อ | ชื่อผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
ที่อยู่ | ที่อยู่ผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
คำอธิบาย | คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี |
ยอดรวมก่อนภาษี | ยอดรวมทั้งใบกำกับภาษี (ก่อนภาษี) |
ยอดที่ได้รับการยกเว้น VAT | ยอดที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม |
ฐานภาษี | ส่วนของยอดที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม |
VAT | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม *** โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติจากอัตราภาษีที่กำหนดไว้ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้ |
รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) | |
เลขใบกำกับฯ | เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย |
วันที่ | วันที่หัก ณ ที่จ่าย |
เดือน | เดือนภาษี หรือ งวดภาษี |
ค้นหา | ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อค้นหา *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่ค่าในช่อง เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ชื่อ, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** หากไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเติมข้อมูลเข้าในตารางรหัสก็ได้ หรือจะข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองเฉพาะใบกำกับฯ นี้ก็ได้ |
เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |
สาขา | สาขาที่หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
ชื่อ | ชื่อผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
ที่อยู่ | ที่อยู่ผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบฟอร์มภาษีที่จะลงรายการนี้ |
คำอธิบาย | คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่าย *** ให้ผู้ใช้ค้นหาจากตารางรหัส แต่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวคำอธิบายได้ |
เงื่อนไขการหักภาษี | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย จากตัวเลือก หัก ณ ที่จ่าย, จ่ายให้ครั้งเดียว, จ่ายให้ตลอดไป, อื่นๆ |
ยอดชำระ | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย |
อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย | อัตราหัก ณ ที่จ่าย *** ค่านี้มาจากตารางรหัส "คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย" แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ยอดภาษี |
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |
*** เรื่องที่จำเป็นต้องตั้งค่างบการเงินมีดังนี้ สินทรัพย์, หนี้สิน, ส่วนของผู้ถือหุ้น, งบกำไรขาดทุน, เงินปันผล(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้งานโมดูลไหนบ้าง)
*** เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม เพื่อคำสั่ง โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดขึ้นมา
รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
Order | เลขที่รายการ |
Description | คำอธิบาย |
Acc. Codes | ผังบัญชี |
Acc. Names | ชื่อผังบัญชี |