Please enable JavaScript in your browser.
Visit www.enable-javascript.com for details.
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกิด และการชำระหนี้ ทั้งในฝั่งของเจ้าหนี้และลูกหนี้ โมดูลนี้เป็นโมดูลฐานสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดรายการเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมด เช่น โมดูลสินค้าคงคลัง (การซื้อ/ขายสินค้า) และ โมดูลสินทรัพย์ (การซื้อ/ขายสินทรัพย์) เป็นต้น

ผู้ใช้สามารถใช้โมดูลนี้บันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้/ลูกหนี้ต่างๆ เช่น การลด/เพิ่มหนี้, การแจ้งหนี้, การจ่าย/รับชำระหนี้, และรายการผ่านเช็ค

ตารางรหัสลูกค้า (ลูกหนี้) และ ผู้ขาย (เจ้าหนี้) มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่ในระบบ CuneiFox ได้แยกตารางรหัสทั้งสองออกจากกัน (ตัวอย่างในที่นี้จะแสดงเฉพาะตารางรหัส "ลูกค้า")
*** ในระดับปฏิบัติการแล้ว ตารางรหัสลูกค้า สามารถใช้เก็บข้อมูลลูกหนี้ได้ทุกประเภท ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกหนี้การค้าเพียงอย่างเดียว และในทำนองเดียวกัน ตารางรหัสผู้ขาย ก็สามารถใช้กับเจ้าหนี้กลุ่มอื่น นอกเหนือจากเจ้าหนี้การค้าได้ แต่ผู้พัฒนาตัดสินใจใช้ชื่อตารางรหัสแบบนี้เพื่อให้การปฏิบัติการที่เกิดบ่อยที่สุดสามารถเข้าใจได้ง่าย

เนื่องจากข้อมูลลูกหนี้/เจ้าหนี้มีจำนวนช่องข้อมูลมาก ตารางรหัสทั้งสองนี้จึงเป็นตารางชนิดใช้หน้าต่างฟอร์ม
| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
| รหัส | รหัสของลูกค้า/ผู้ขาย |
| ชื่อ | ชื่อของลูกค้า/ผู้ขาย |
| มีบริษัทแม่ | ลูกค้า/ผู้ขายในรายการย่อยนี้ เป็นเครือเดียวกัน หรือดำเนินการภายใต้ลูกค้า/ผู้ขายอื่น (บริษัทแม่) หรือไม่ |
| รหัสบริษัทแม่ | รหัสของบริษัทแม่ *** ช่องข้อมูลปรากฏเมื่อทำเครื่องหมายในช่อง "มีบริษัทแม่" เท่านั้น |
| ชื่อบริษัทแม่ | ชื่อของบริษัทแม่ *** ช่องข้อมูลปรากฏเมื่อทำเครื่องหมายในช่อง "มีบริษัทแม่" เท่านั้น |
| เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า/ผู้ขาย |
| รหัสสาขา | รหัสสาขาของลูกค้า/ผู้ขาย (เช่น เลขที่สาขา 5 ตัว) |
| ชื่อสาขา | ชื่อสาขาของลูกค้า/ผู้ขาย |
| ที่อยู่ | ที่อยู่บนใบกำกับภาษีของลูกค้า/ผู้ขาย |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์บนใบกำกับภาษีของลูกค้า/ผู้ขาย |
| ที่อยู่จัดส่งสินค้า | ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า/ติดต่อของลูกค้า/ผู้ขาย |
| รหัสไปรษณีย์จัดส่งสินค้า | รหัสไปรษณีย์ในการจัดส่งสินค้า/ติดต่อของลูกค้า/ผู้ขาย |
| ผู้ติดต่อ | ชื่อผู้ติดต่อ |
| โทรศัพท์ | หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า/ผู้ขาย |
| โทรสาร | หมายเลขโทรสารของลูกค้า/ผู้ขาย |
| อีเมล | ที่อยู่อีเมลของลูกค้า/ผู้ขาย |
| บัญชีบันทึกหนี้ | ผังบัญชีตั้งต้นสำหรับบันทึกรายการหนี้ของลูกหนี้/เจ้าหนี้ |
| ระยะเครดิต | ระยะเครดิตของลูกค้า/ผู้ขาย |
| วงเงินเครดิต | วงเงินเครดิตของลูกค้า/ผู้ขาย |
| เจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ติดต่อลูกค้า/ผู้ขายนี้ |
| แท็ก | แท็กของลูกค้า/ผู้ขาย * แท็กนี้จะช่วยใช้จัดระเบียบ, ค้นหาและเรียกรายงานได้ง่ายขึ้น * สามารถเรียกรายงานจากแท็กนี้ได้ โดยการใส่ชื่อแท็กลงไปที่หน้าเรียกรายงาน |

โปรแกรม CuneiFox ได้กำหนดค่าเริ่มต้นเป็นรายชื่อของธนาคารหลักๆ มาให้แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการได้ตามต้องการ
| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
| รหัส | รหัสของธนาคาร |
| ชื่อ | ชื่อย่อของธนาคาร |
| ชื่อเต็ม | ชื่อเต็มหรือคำอธิบายของธนาคาร |

ตารางรหัสนี้บันทึกรายการบัญชีธนาคารของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงบัญชีรายการรับ/จ่ายชำระต่างๆ
| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| StID | เลขประจำรายการที่ใช้งานโดยระบบ CuneiFox |
| รหัส | รหัสในโปรแกรมที่จะใช้อ้างถึงบัญชีธนาคาร |
| ผังบัญชี | รหัสผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร |
| ชื่อผังบัญชี | ชื่อผังบัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร |
| ธนาคาร | ธนาคารเจ้าของบัญชี |
| สาขา | สาขาธนาคารเจ้าของบัญชี |
| เลขที่บัญชี | เลขที่บัญชีธนาคาร |
| ชื่อ | ชื่อบัญชีธนาคาร |
สำหรับโมดูลนี้ ระบบ CuneiFox ไม่ได้มีค่าตั้งต้นสำหรับซีรีส์เอกสารอัตโนมัติมาให้ แต่มีค่าแนะนำดังนี้

| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| ผังบัญชีลูกหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการลูกหนี้ใหม่ |
| ผังบัญชีเจ้าหนี้ | ใช้เป็นค่าตั้งต้นในการเพิ่มรายการเจ้าหนี้ใหม่ |
| จำกัดวงเงิน | ใช้ฟังก์ชันการคุมวงเงินหนี้หรือไม่ มี 3 ตัวเลือก ได้แก่
|

โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีฟังก์ชันบันทึกบัญชีอัตโนมัติสำหรับ 4 กิจกรรมต่อไปนี้
รายการแต่ละรายการโปรแกรม CuneiFox มีค่าเริ่มต้นให้ดังต่อไปนี้
| คำอธิบาย | ข้อมูลในใบสำคัญ | Dr./Cr. | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| เจ้าหนี้ | N/C | เดบิต | ☑ |
| ดอกเบี้ย | N/C | เดบิต | ☐ |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | N/C | เดบิต | ☐ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | N/C | เครดิต | ☐ |
| ส่วนลด | N/C | เครดิต | ☐ |
| เงินสด | N/C | เครดิต | ☐ |
| เงินโอน | N/C | เครดิต | ☐ |
| เช็ค | N/C | เครดิต | ☐ |
| บัตรเดบิต/เครดิต | N/C | เครดิต | ☐ |
| คำอธิบาย | ข้อมูลในใบสำคัญ | Dr./Cr. | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | N/C | เดบิต | ☐ |
| ส่วนลด | N/C | เดบิต | ☐ |
| เงินสด | N/C | เดบิต | ☐ |
| เงินโอน | N/C | เดบิต | ☐ |
| เช็ค | N/C | เดบิต | ☐ |
| บัตรเดบิต/เครดิต | N/C | เดบิต | ☐ |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | N/C | เดบิต | ☐ |
| ลูกหนี้ | N/C | เครดิต | ☑ |
| ดอกเบี้ย | N/C | เครดิต | ☐ |
| คำอธิบาย | ข้อมูลในใบสำคัญ | Dr./Cr. | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| เช็ค | N/C | เดบิต | ☑ |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | N/C | เดบิต | ☐ |
| บัญชีธนาคาร | N/C | เครดิต | ☑ |
| คำอธิบาย | ข้อมูลในใบสำคัญ | Dr./Cr. | อัตโนมัติ |
|---|---|---|---|
| บัญชีธนาคาร | N/C | เดบิต | ☑ |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | N/C | เดบิต | ☐ |
| เช็ค | N/C | เครดิต | ☑ |

รายการสิทธิ์ภายใต้โมดูลบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีดังนี้
| ชื่อคอลัมน์ | คำอธิบายคอลัมน์ |
|---|---|
| สิทธิ์ประจำตารางรหัส | กำกับการเข้าถึงตารางรหัสแต่ละตารางภายใต้โมดูลนี้ |
| บันทึกเจ้าหนี้ | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยบันทึกเจ้าหนี้ |
| บันทึกการจ่ายชำระ | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยบันทึกการจ่ายชำระ |
| บันทึกลูกหนี้ | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยบันทึกลูกหนี้ |
| บันทึกการรับชำระ | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยบันทึกการรับชำระ |
| ผ่านเช็คจ่าย | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยผ่านเช็คจ่าย |
| ผ่านเช็ครับ | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยผ่านเช็ครับ |
| ใบวางบิล | กำกับสิทธิ์การจัดการเอกสารจากเมนูย่อยใบวางบิล |
| เรียกรายงาน | กำกับสิทธิ์การเรียกรายงานภายใต้โมดูลนี้ |
| แก้ไขรายงาน | ??> |
| เลขที่เอกสาร | กำกับสิทธิ์การแก้ไขเลขที่เอกสารอัตโนมัติของโมดูลนี้ |
เมนูย่อยนี้ใช้ในการบันทึกรายการเจ้าหนี้/ลูกหนี้ เช่น การเพิ่มหนี้/ลดหนี้ ต่างๆ

คลิกเลือกเมนูย่อย "บันทึกเจ้าหนี้/ลูกหนี้" โปรแกรมจะแสดงเอกสารล่าสุด (เรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร) บนหน้าจอนี้จะเห็นว่าส่วนล่างของหน้าจอแบ่งออกเป็น 3 แท็บ ได้แก่
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ค่าตั้งต้น คือ APO**NEW** สำหรับ "บันทึกเจ้าหนี้" และ ARO**NEW** สำหรับ "บันทึกลูกหนี้" |
| วันที่ | วันที่ของเอกสาร *** ค่าตั้งต้นคือวันที่ของระบบ |
| เอกสารอ้างอิง | เลขเอกสารแจ้งหนี้ของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| วันที่อ้างอิง | วันที่ของเอกสารอ้างอิง |
| หมวด | ประเภทของหนี้ที่บันทึก
|
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | รหัส และชื่อของเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** ค้นหาจากตารางรหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| แผนก | แผนกที่ออกเอกสาร |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการ |
| บันทึก | บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชีนี้เพิ่มเติม |
| ยอดหนี้ | ยอดหนี้ในรายการนี้ |
| ระยะชำระหนี้ | ระยะเวลาในการชำระหนี้ |
| วันกำหนดชำระ | วันครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายหนี้ *** ระบบคำนวณให้ตามระยะชำระหนี้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และโปรแกรมจะยึดวันที่นี้เป็นสำคัญ |
| ล็อค | ไม่อนุญาตให้ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติแก้ไขเอกสารนี้ *** การล็อคเอกสารไม่มีผลต่อการบันทึกบัญชีโดยผู้ใช้อื่น หากต้องการจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ใช้ ให้ใช้ฟังก์ชันแช่แข็ง/ผ่านบัญชีแทน |
| รายการย่อย #1 (สมุดรายวัน) | |
| ผังบัญชี | ผังบัญชีสำหรับบรรทัดนี้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการนี้ *** คำอธิบายจะมีค่าตั้งต้นเป็นชื่อของผังบัญชีที่เลือก แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนคำอธิบายเองได้ |
| เดบิต | ใส่ค่าบวกหรือศูนย์ |
| เครดิต | ใส่ค่าบวกหรือศูนย์ |
| รายการย่อย #2 (ใบกำกับฯ) | |
| เลขใบกำกับฯ | เลขที่ใบกำกับภาษี *** สำหรับ "บันทึกลูกหนี้" ค่าตั้งต้นคือ INV**NEW** |
| วันที่ | วันที่บนใบกำกับภาษี |
| เดือน | เดือนภาษี หรือ งวดภาษี |
| ค้นหา | ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อค้นหา *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่ค่าในช่อง เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ชื่อ, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** หากไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเติมข้อมูลเข้าในตารางรหัสก็ได้ หรือจะข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองเฉพาะใบกำกับฯ นี้ก็ได้ |
| เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |
| สาขา | สาขาที่ออก/รับใบกำกับภาษี |
| ชื่อ | ชื่อผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
| ที่อยู่ | ที่อยู่ผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ผู้ออก/รับใบกำกับภาษี |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการในใบกำกับภาษี |
| ยอดรวมก่อนภาษี | ยอดรวมทั้งใบกำกับภาษี (ก่อนภาษี) |
| ยอดที่ได้รับการยกเว้น VAT | ยอดที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ฐานภาษี | ส่วนของยอดที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| VAT | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม *** โปรแกรมจะคำนวณค่าให้อัตโนมัติจากอัตราภาษีที่กำหนดไว้ แต่ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้เองได้ |
| รายการย่อย #3 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) | |
| เลขใบกำกับฯ | เลขใบสำคัญหัก ณ ที่จ่าย |
| วันที่ | วันที่หัก ณ ที่จ่าย |
| เดือน | เดือนภาษี หรือ งวดภาษี |
| ค้นหา | ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อค้นหา *** หากพบข้อมูล ระบบจะใส่ค่าในช่อง เลขผู้เสียภาษี, สาขา, ชื่อ, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ ให้โดยอัตโนมัติ *** หากไม่พบข้อมูล ผู้ใช้สามารถเติมข้อมูลเข้าในตารางรหัสก็ได้ หรือจะข้ามช่องนี้เพื่อกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีเองเฉพาะใบกำกับฯ นี้ก็ได้ |
| เลขผู้เสียภาษี | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี |
| สาขา | สาขาที่หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| ชื่อ | ชื่อผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| ที่อยู่ | ที่อยู่ผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ผู้หัก/ถูกหัก ณ ที่จ่าย |
| แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย | แบบฟอร์มภาษีที่จะลงรายการนี้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายรายการหัก ณ ที่จ่าย *** ให้ผู้ใช้ค้นหาจากตารางรหัส แต่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวคำอธิบายได้ |
| เงื่อนไขการหักภาษี | เลือกเงื่อนไขการหัก ณ ที่จ่าย จากตัวเลือก หัก ณ ที่จ่าย, จ่ายให้ครั้งเดียว, จ่ายให้ตลอดไป, อื่นๆ |
| ยอดชำระ | ยอดเงินก่อนหัก ณ ที่จ่าย |
| อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย | อัตราหัก ณ ที่จ่าย *** ค่านี้มาจากตารางรหัส "คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย" แต่ผู้ใช้เปลี่ยนค่าเองได้ |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | ยอดภาษี |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |


*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากขั้นตอนแรก (หัวเอกสาร) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเลือกเอกสารหนี้ให้ เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้ใช้สามารถ:
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ค่าตั้งต้น คือ APP**NEW** สำหรับ "บันทึกการจ่ายชำระ" และ ARR**NEW** สำหรับ "บันทึกการรับชำระ" |
| วันที่ | วันที่ของเอกสาร *** ค่าตั้งต้นคือวันที่ของระบบ |
| เอกสารอ้างอิง | เอกสารอ้างอิง (เช่น ใบวางบิล) |
| วันที่อ้างอิง | วันที่เอกสารอ้างอิง |
| แผนก | แผนก |
| เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | ชื่อเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| บัญชี | ผังบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ *** เมื่อพบข้อมูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ โปรแกรมจะนำค่าผังบัญชีของเจ้าหนี้/ลูกหนี้นั้นมาเติมในช่องนี้ให้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าเองได้ |
| คำอธิบาย | คำอธิบายกิจกรรมทางบัญชีนี้ |
| บันทึก | บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมทางบัญชีนี้เพิ่มเติม |
| รายการย่อย #1 (ช่องทางการชำระเงิน) | |
| วิธีชำระ | วิธีการจ่าย/รับชำระหนี้
|
| เลขที่เช็ค | เลขที่เช็ค หรือเลขอ้างอิงอื่นๆ (กรณีไม่ได้รับ/จ่ายด้วยเช็ค) |
| ธนาคาร |
|
| วันที่ผ่าน | วันที่รายการชำระมีผล |
| รหัสผังบัญชี | รหัสผังบัญชีที่ใช้จ่าย/รับชำระ |
| ยอดเงิน | ยอดเงินที่ชำระ |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม |
| ยอดสุทธิ | ยอดเงินที่ชำระหลังหักค่าธรรมเนียม |
| รายการย่อย #2 (เอกสารหนี้) | |
| เอกสารหนี้ | เอกสารหนี้ |
| ส่วนลด | ส่วนลด |
| หัก ณ ที่จ่าย | หัก ณ ที่จ่าย |
| ดอกเบี้ย | ดอกเบี้ย |
| ยอดชำระ | ยอดชำระ |
| ยอดเคลียร์ | ยอดที่หักออกจากบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ |


*** เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม เพื่อเพิ่มเอกสาร โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใบวางบิลอัตโนมัติขึ้นมา ผู้ใช้สามารถ:
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ค่าตั้งต้น คือ BIL**NEW** |
| วันที่ | วันที่ของเอกสาร *** ค่าตั้งต้นคือวันที่ของระบบ |
| แผนก | แผนก |
| รหัสลูกหนี้ | รหัสลูกหนี้ |
| บันทึก | อธิบายรายละเอียดของเอกสาร |
| รายการในตาราง | |
| เลขบิล | เลขที่บิล |
| วันที่บิล | วันที่ออกบิล |
| คำอธิบาย | คำขยายรายการ |
| วันกำหนดชำระ | วันครบกำหนดชำระ |
| ยอด | ยอดที่ต้องได้รับ |


*** เมื่อผู้ใช้เพิ่ม/แก้ไขเอกสารเสร็จสิ้นจากขั้นตอนแรก (หัวเอกสาร) โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเลือกเช็คให้ เพื่ออำนวยความสะดวก ผู้ใช้สามารถ:
| รายการหลัก (หัวเอกสาร) | |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | ช่องนี้สามารถใช้ฟังก์ชันเลขที่เอกสารอัตโนมัติได้ *** ค่าตั้งต้น คือ PCQ**NEW** สำหรับ "ผ่านเช็คจ่าย" และ ARR**NEW** สำหรับ "ผ่านเช็คจ่าย" |
| วันที่ | วันที่ของเอกสาร *** ค่าตั้งต้นคือวันที่ของระบบ |
| แผนก | แผนก |
| บัญชีธนาคาร |
|
| ผังบัญชี | ผังบัญชีที่จะบันทึกหัก/รับยอด *** โปรแกรมจะกรอกค่าเป็นผังบัญชีที่ตรงกับบัญชีธนาคารให้ แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าเองได้ |
| บันทึก | อธิบายรายละเอียดเอกสาร |
| รายการในตาราง | |
| เลขที่เช็ค | เลขที่บิล |
| ธนาคาร |
|
| ยอดเงิน | ยอดเงินตามหน้าเช็ค |
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมการผ่านเช็ค |
| ยอดสุทธิ | ยอดที่ต้องหัก/ได้รับ |
โมดูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้มีการเก็บประวัติรายการต่างๆ ดังนี้